Nogomet · Hrvatska
SuperSport Prva NL 2026./27.
Sezona 2026
Nakon 12. kola vodi Mladost Ždralovi s 23 boda, a na drugom mjestu je Croatia Zmijavci s 22. Iduće kolo počinje 21. studenoga u 17:00 utakmicom BSK Bijelo Brdo – Dugopolje.
Raspored i rezultati
Prva NL: utakmice po kolima
13. kolo
Iduće koloSubota, 21.11.
12. kolo
Zadnje koloPetak, 06.11.
Subota, 07.11.
Nedjelja, 08.11.
Sportski podaci API-Football
SuperSport Prva NL
Prva NL: tablica (ljestvica)
SuperSport Prva NL
Ljestvica
SuperSport Prva NL
| # | Klub | U | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1, Ulazak u viši rang | 12 | 23 | P P P I P | |
| 2 | 12 | 22 | P I I P P | |
| 3 | 12 | 20 | P N I N N | |
| 4 | 12 | 19 | P P P P N | |
| 5 | 12 | 19 | I P P I I | |
| 6 | 12 | 18 | I N P P I | |
| 7 | 12 | 18 | I P P N P | |
| 8 | 12 | 17 | I I P N I | |
| 9 | 12 | 17 | P I P P N | |
| 10 | 12 | 15 | P N N I N | |
| 11 | 12 | 15 | I P I I P | |
| 12 | 12 | 14 | P I I I P | |
| 13 | 12 | 14 | I I I P P | |
| 14 | 12 | 13 | N N I P I | |
| 15 | 12 | 11 | N I I N I | |
| 16, Ispadanje | 12 | 11 | I P N I I |
- Ulazak u viši rang
- Ispadanje